Megérkezett a legújabb GeForce driver, ami ezúttal az 595.79-es verziószámot viseli és természetesen mind WHQL aláírással, mind pedig Game Ready minősítéssel felvértezték. A legfrissebb játékokra vágyó gamerek számára jó hír lehet, hogy az új driver ezúttal a Crimson Desert és a Death Stranding 2: On the Beach mellé egyaránt hozott extra optimalizációkat.
Amennyiben ezekkel a játékokkal felhőtlen játékélmény és teljesítmény mellett szeretnénk kikapcsolódni, feltétlenül érdemes letölteni melléjük az új GeForce drivert, amennyiben az adott konfiguráció egyébként teljesíti a játékok minimális rendszerkövetelményeit. Az 595.79-es kiadás egyéb újításokat nem hozott, viszont jelentősen kibővült a G-Sync Compatible monitorok támogatása: a hivatalos bejelentés alapján nem kevesebb, mint 37 modellel bővült a G-Sync Compatible tanúsítványt és driveres támogatást szerző monitorok köre.
Az új monitorokról az alábbi táblázat ad képet
Az újonnan G-Sync Compatible tanúsítványt szerző monitorok listája
| Gyártó | Típus | HDR támogatás | Képátló | Panel típusa | Natív felbontás | VRR tartomány |
| Acer | X27U W5 | Van | 26,5" | OLED | 2560 x 1440 pixel | 48-240 Hz |
| Acer | X27U Z5 | Van | 26,5" | OLED | 2560 x 1440 pixel | 48-280 Hz |
| AOC | 25G40SE | Van | 24,5" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-310 Hz |
| AOC | 27G4ZRE | Van | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-260 Hz |
| AOC | AG276QZD2AM | Van | 26,5" | OLED | 2560 x 1440 pixel | 48-280 Hz |
| AOC | AG326UZD2 | Van | 31,5" | OLED | 3840 x 2160 pixel | 48-240 Hz |
| AOC | AGP247FK | Van | 23,8" | TN+Film | 1920 x 1080 pixel | 48-420 Hz |
| AOC | AGP277KX | Van | 27" | IPS | 5120 x 2880 pixel | 48-165 Hz |
| AOC | AGP277QK | Van | 27" | IPS | 2560 x 1440 pixel | 48-540 Hz |
| AOC | AGP346UCSD | Van | 34" | OLED | 3440 x 1440 pixel | 48-360 Hz |
| ASUS | XG27UCGR | Van | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-485 Hz |
| ASUS | XG27UCGR | Van | 27" | IPS | 3840 x 2160 pixel | 48-162 Hz |
| ASUS | XG27UQDMS | Van | 26,5" | OLED | 3840 x 2160 pixel | 48-240 Hz |
| ASUS | XG32UQDMS | Van | 31,5" | OLED | 3840 x 2160 pixel | 48-240 Hz |
| Gigabyte | G027Q24A | Van | 27" | OLED | 2560 x 1440 pixel | 48-240 Hz |
| Gigabyte | G027Q24G | Van | 27" | OLED | 2560 x 1440 pixel | 48-240 Hz |
| LG | 24G411B | Van | 24" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-144 Hz |
| LG | 24G414B | Van | 24" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-144 Hz |
| LG | 27G411B | Van | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-144 Hz |
| LG | 27G414B | Van | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-144 Hz |
| LG | 27G521B | Van | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-200 Hz |
| LG | 27G81ZA | Van | 27" | IPS | 3840 x 2160 pixel | 48-180 Hz |
| LG | 32G621B | Van | 31,5" | IPS | 2560 x 1440 pixel | 48-200 Hz |
| MSI | MAG 272UP QD-OLED E16 | Van | 27" | OLED | 3840 x 2160 pixel | 48-165 Hz |
| MSI | MAG 321UP QD-OLED X24 | Van | 31,5" | OLED | 3840 x 2160 pixel | 48-240 Hz |
| MSI | MPG 341CQR QD-OLED X36 | Van | 34" | OLED | 3440 x 1440 pixel | 48-360 Hz |
| Philips | 25M2N3200XI | Van | 24,5" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-420 Hz |
| Philips | 27M2N3500PA | Van | 27" | IPS | 2560 x 1440 pixel | 48-260 Hz |
| Philips | 32M2N8900P | Van | 31,5" | OLED | 3840 x 2160 pixel | 48-240 Hz |
| Viewsonic | VX2479 | Van | 24" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-240 Hz |
| Viewsonic | VX2532 | Van | 25" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-320 Hz |
| Viewsonic | VX2728J | Van | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-165 Hz |
| Viewsonic | VX2728J-7 | Van | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-165 Hz |
| Viewsonic | VX2738-2K-OLED | Van | 27" | OLED | 2560 x 1440 pixel | 48-240 Hz |
| Viewsonic | VX2740D-4K | Van | 27" | IPS | 3840 x 2160 pixel | 48-160 Hz |
| Viewsonic | VX2740D-4K | Van | 27" | IPS | 1920 x 1080 pixel | 48-240 Hz |
| Viewsonic | XG2738-2K-OLED | Van | 27" | OLED | 2560 x 1440 pixel | 48-240 Hz |
Az ASUS XG27UCGR a fenti táblázatban kétszer szerepel, ahogy az Nvidia hivatalos bejegyzésében is, aminek alighanem a Dual Mode támogatás az oka. További fontos adalék, hogy az új driver több korábbi hibát is javít, amelyekről az alábbi felsorolások adnak képet. Amennyiben bármelyiket tapasztaltuk GeForce alapú rendszerünkön, érdemes beszerezni az új drivert.
Játékokat érintő hibajavítások
- Crimson Desert: A játék összeomlott, amennyiben R595-ös sorozatú driverrel ellátott rendszeren indították (5861012)
- Resident Evil Requiem: Fehér pontok vagy fények jelenhettek meg a játékon belül, amikor a Subsurface Scattering aktív volt (5915673)
- Star Citizen: A játék kliense összeomlott indítás után (5935027)
Általános hibajavítások
- A videokártya tuningjakor a GPU magfeszültsége esetenként limitbe ütközhetett, ami megakadályozta az elvárható GPU Boost átlag-órajel elérését
- A Multikey DRM tartalmak webböngészőben történő lejátszásakor alkalmazás-összeomlás vagy driver-időtúllépés következhetett be a HDCP 1.x támogatással rendelkező monitorok használata mellett
Az Nvidia GeForce videokártyákhoz készített 595.79-es verziójú driver a Microsoft Windows, azon belül is a Windows 10-es és Windows 11-es operációs rendszerekhez tölthető le, videokártyák terén pedig a GeForce GTX 16-os sorozattól felfelé minden újabb mobil és asztali videokártyát támogat, beleértve a GeForce MX 400-as és a GeForce MX 500-as sorozatú mobil videóvezérlőket, illetve a Titan RTX modellt is. Az új driver a Kepler, a Maxwell, a Pascal, illetve a Volta sorozatú termékekhez sajnos már nem használható. A mobil videokártyáknál előfordulhat, hogy az adott rendszerhez csak a notebook gyártója által biztosított driver települ majd, ennek érdemes
A friss kiadás a dokumentáció szerint a HD Audio Driver 1.4.5.7-es, az Nvidia PhysX System Software 9.23.1019-es, illetve a CUDA 13.2-es verziójával rendelkezik. A csomag tartalmazza továbbá a DCH Nvidia Control Panel 8.1.969.0-s verzióját is.
A driver letöltéséhez ide érdemes ellátogatni, a hozzá tartozó dokumentáció pedig itt található.