Az AMD új generációs szerverprocesszorai, a Venice kódnevet viselő, ZEN 6 architektúrára támaszkodó EPYC 9006-os sorozat tagjai korábban már bemutatkoztak, így fény derülhetett az egyes családok legfontosabb tulajdonságaira, ám az egyes modellek pontos paramétereit akkoriban még nem részletezték, illetve a várható árazásukról sem esett szó.
A napokban végre változott a helyzet, az AMD hivatalos weboldalán megjelent a teljes EPYC 9006-os széria, így már nem titok, pontosan mely tagokból áll a kínálat, valamint az sem rejtély többé, mennyibe kerülnek az egyes modellek. Néhány extra részletre is fény derült, amelyek alapján most már teljes képet láthatunk az újdonságok képességeivel kapcsolatban. Azt persze még érdemes megemlíteni, hogy a lenti árak 1000 darabos megrendelés esetén érvényesek, az ennél nagyobb tételeknél egyedi árazást is megállapíthatnak, az adott ügyféllel kötött szerződés pontos részleteitől függően.
Az AMD EPYC 9006-os széria SP7-es platformot erősítő tagjai
| Modell | Processzormagok száma | Szálak száma | Maximális Boost órajel | Alap Magórajel | L3 Cache | TDP keret és cTDP tartomány | Listaár (1000 darabos rendelés, USD) |
| AMD EPYC™ 9996 | 256 | 512 | 4,1 GHz | 2,55 GHz | 1024 MB | 600W (400W-600W) | 14904 |
| AMD EPYC™ 9966 | 192 | 384 | 4 GHz | 2,9 GHz | 768 MB | 600W (400W-600W) | 14079 |
| AMD EPYC™ 9846 | 168 | 336 | 3,7 GHz | 2,85 GHz | 768 MB | 500W (320W-500W) | 13114 |
| AMD EPYC™ 9756 | 128 | 256 | 4 GHz | 3,15 GHz | 512 MB | 500W (320W-500W) | 12498 |
| AMD EPYC™ 9G76 | 96 | 192 | 4,8 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500W (320W-500W) | 11622 |
| AMD EPYC™ 9656 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 3,05 GHz | 512 MB | 400W (220W-400W) | 9713 |
| AMD EPYC™ 9686F | 96 | 192 | 5 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500W (400W-600W) | 11434 |
| AMD EPYC™ 9556 | 64 | 128 | 4,3 GHz | 2,75 GHz | 384 MB | 300W (220W-300W) | 8008 |
| AMD EPYC™ 9586F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,75 GHz | 384 MB | 500W (400W-600W) | 9701 |
A termékpalettán összesen 9 darab SP7-es, illetve 22 darab SP8-as modell foglal helyet, amelyek árazása eléggé széles ársávot fed le. Mielőtt az egyes modellekre is kitérnénk, érdemes felidézni, mi a különbség az SP7-es és az SP8-as platform között. Az SP7 elsősorban az AI adatközpontok, a nagy számítási igényű üzleti rendszerek, a HPC szegmens, illetve az adatközpontok igényeire koncentrál, 16 darab DDR5-ös memóriacsatornát használ, valamint maximum 96 darab PCI Express 6.0-s sávot kínál platform szintjén. Ennél a verziónál a processzormagok száma 64-től egészen 256-ig skálázódik.
A 64 maggal rendelkező EPYC 9556 ára 8008 dollár, míg a csúcson helyet foglaló 256 magos EPYC 9996 már 14904 dollárba kerül. Utóbbinál 2,55 GHz-es magórajel, 4,1 GHz-es maximális boost órajel és 600 W-os alapértelmezett TDP keret van érvényben, de a cTDP funkció révén 400 W és 600 W között módosítható a TDP keret, igényektől függően. A széria tartalmaz „F” jelölésű modelleket is, ami ebben az esetben a magasabb maximális órajelet jelöli.
Az AMD EPYC 9006-os széria SP7-es platformot erősítő tagjai
| Modell | Processzormagok száma | Szálak száma | Maximális Boost órajel | Alap Magórajel | L3 Cache | TDP keret és cTDP tartomány | Listaár (1000 darabos rendelés) |
| AMD EPYC™ 9746 | 128 | 256 | 4 GHz | 2,9 GHz | 512 MB | 400W (200W-400W) | 11679 |
| AMD EPYC™ 9736P | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360W (200W-400W) | 9989 |
| AMD EPYC™ 9736 | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360W (200W-400W) | 10639 |
| AMD EPYC™ 9676F | 96 | 192 | 5 GHz | 3.1 GHz | 384 MB | 400W (200W-400W) | 10116 |
| AMD EPYC™ 9646P | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 8001 |
| AMD EPYC™ 9646 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 8949 |
| AMD EPYC™ 9576F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,55 GHz | 384 MB | 400W (200W-400W) | 9431 |
| AMD EPYC™ 9536P | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 6595 |
| AMD EPYC™ 9536 | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 7837 |
| AMD EPYC™ 9526 | 64 | 128 | 3,7 GHz | 2.75 GHz | 256 MB | 220W (130W-220W) | 7123 |
| AMD EPYC™ 9476F | 48 | 96 | 5 GHz | 3,65 GHz | 192 MB | 330W (200W-400W) | 6695 |
| AMD EPYC™ 9456P | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265W (155W-300W) | 4628 |
| AMD EPYC™ 9456 | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265W (155W-300W) | 5252 |
| AMD EPYC™ 9376F | 32 | 64 | 5 GHz | 3,8 GHz | 192 MB | 285W (200W-400W) | 4849 |
| AMD EPYC™ 9356P | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250W (155W-300W) | 2795 |
| AMD EPYC™ 9356 | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250W (155W-300W) | 3789 |
| AMD EPYC™ 9336 | 32 | 64 | 3,7 GHz | 3,15 GHz | 128 MB | 195W (130W-220W) | 3320 |
| AMD EPYC™ 9276F | 24 | 48 | 5 GHz | 3,8 GHz | 96 MB | 230W (200W-400W) | 3512 |
| AMD EPYC™ 9256 | 24 | 48 | 4,5 GHz | 2,85 GHz | 96 MB | 190W (130W-220W) | 2501 |
| AMD EPYC™ 9176F | 16 | 32 | 5 GHz | 3,9 GHz | 192 MB | 200W (200W-400W) | 3787 |
| AMD EPYC™ 9116 | 16 | 32 | Up to 4.5 GHz | 2,85 GHz | 48 MB | 160W (130W-220W) | 1200 |
| AMD EPYC™ 9016 | 8 | 16 | 4,8 GHz | 3,05 GHz | 48 MB | 130W (130W-220W) | 700 |
Az SP8-as platform ezzel szemben már a szélesebb adatközpont piacot célozza, de ezzel együtt az Edge szegmensben is megpróbál labdába rúgni, illetve egyéb területeken is lehet majd profitálni az egyes modellek képességeiből. Itt az SP8-as platform már csak nyolccsatornás DDR5-ös memóriatámogatást kínál, PCI Express 6.0-s sávokból viszont akár 192 darab is rendelkezésre állhat a 2P, azaz kétprocesszoros rendszereknél, egy processzor esetében viszont 128 lesz a limit.
A processzormagok száma alacsonyabbról indul, ebben a kategóriában 8 maggal ellátott példány is lapul, a csúcsot pedig a 128 processzormagot felvonultató verzió képviseli. Az SP8-as processzorkínálat a 700 dolláros EPYC 9016-os processzortól indul, ami 8 maggal és 16 szállal gazdálkodik, a csúcsmodell, az EPYC 9746-os verzió pedig 128 maggal és 256 szállal gazdálkodhat, listaára 11679 amerikai dollár.
Az új processzorok már rendelhetőek a partnerek számára, viszont mindkét táblázat alatt szerepel, hogy a kínálat a későbbiekben még változhat.